
แถบทองแดงบาง - Gnee
ข้อดีด้านประสิทธิภาพแถบทองแดงบาง
แถบทองแดงจำหน่ายเป็นวัสดุอเนกประสงค์และใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ข้อได้เปรียบด้านประสิทธิภาพของแถบทองแดงทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ข้อดีด้านประสิทธิภาพที่สำคัญที่สุดบางประการของแถบทองแดง ได้แก่:
การนำความร้อนได้ดี
แถบทองแดงทางไฟฟ้ามีค่าการนำความร้อนที่ดีเยี่ยม ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการถ่ายเทความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ การนำความร้อนสูงของแถบทองแดงทำให้มั่นใจได้ว่าความร้อนจะกระจายได้อย่างรวดเร็ว ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความร้อนสูงเกินไป และรับประกันการทำงานที่ราบรื่นของระบบ
การประมวลผลที่ดี การขยาย การขึ้นรูปได้
แถบทองแดงแปรรูปและขึ้นรูปได้ง่าย ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องใช้รูปทรงหรือรูปทรงที่ซับซ้อน แถบทองแดงสามารถโค้งงอ พับ หรือขึ้นรูปได้หลากหลายรูปแบบ ทำให้เป็นตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
ต้านทานการอ่อนตัวได้ดีเยี่ยม
แถบทองแดงที่โค้งงอได้มีความต้านทานการอ่อนตัวที่ดีเยี่ยม ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับใช้ในการใช้งานที่อุณหภูมิสูง ความต้านทานการอ่อนตัวของแถบทองแดงทำให้มั่นใจได้ว่าจะรักษาความแข็งแรงและความทนทานไว้ได้แม้ว่าจะสัมผัสกับอุณหภูมิสูงเป็นเวลานานก็ตาม
แข็งแรงเมื่อยล้าได้ดี
แถบทองแดงมีความแข็งแรงเมื่อยล้าที่ดีเยี่ยม ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องมีการโค้งงอหรืองอซ้ำๆ ความแข็งแรงเมื่อยล้าของแถบทองแดงช่วยให้มั่นใจได้ว่าสามารถทนต่อความเครียดจากการดัดหรืองอซ้ำๆ ได้โดยไม่แตกหรือแตกหัก
ขอบเขตการใช้งานของแถบทองแดงสำหรับการขาย
![]()
ลีดเฟรมสารกึ่งตัวนำ

หม้อแปลงไฟฟ้า

รีเลย์อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องทำน้ำอุ่น

สายความถี่วิทยุ
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพแถบทองแดง
| เกรดโลหะผสม | มาตรฐาน | องค์ประกอบทางเคมี% | ขนาดที่มีจำหน่าย | |||||||||||||
| Cu+Ag | P | บี | สบ | เช่น | สังกะสี | เฟ | นิ | ป.ล | ส | S | O | คนอื่น | ความบาง | ความกว้าง | ||
| มธ.1 | กิกะไบต์ | มากกว่าหรือเท่ากับ 99.97 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.002 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.001 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.002 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.002 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.003 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.004 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.002 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.003 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.002 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.000.04 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.002 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.03 | 0.10-3.00มม | 20-400มม |
| มธ.2 | มากกว่าหรือเท่ากับ 99.95 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.002 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.001 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.002 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.002 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.003 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.004 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.002 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.004 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.002 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.004 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.003 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 | |||
| T1 | มากกว่าหรือเท่ากับ 99.95 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.001 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.001 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.002 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.002 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.005 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.005 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.002 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.003 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.002 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.005 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.02 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 | |||
| T2 | มากกว่าหรือเท่ากับ 99.90 | - | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.001 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.002 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.002 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.005 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.005 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.005 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.005 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.002 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.005 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.06 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.10 | |||
| ทีพี1 | มากกว่าหรือเท่ากับ 99.90 | 0.004-0.012 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.002 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.002 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.002 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.003 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.01 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.005 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.005 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.002 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.005 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.01 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.10 | |||
| ทีพี2 | มากกว่าหรือเท่ากับ 99.85 | 0.015-0.04 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.002 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.002 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.005 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.003 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.01 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.005 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.01 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.005 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.01 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.15 | |||
| C1100 | JIS | มากกว่าหรือเท่ากับ 99.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| C1020 | มากกว่าหรือเท่ากับ 99.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| C1220 | มากกว่าหรือเท่ากับ 99.90 | 0.015-0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| คิวฟี0.1 | กิกะไบต์ | ยังคงอยู่ | 0.03 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | ||
| เคเอฟซี-C1921 | JIS | ยังคงอยู่ | 0.03 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | ||
ป้ายกำกับยอดนิยม: แถบทองแดงบาง - gnee ประเทศจีน แถบทองแดงบาง - ผู้ผลิต gnee ซัพพลายเออร์ โรงงาน
คู่ของ
แถบเงินนิกเกิลคุณอาจชอบ
ส่งคำถาม










