GNEE สามารถจัดเตรียมแบบฟอร์มได้
ข้อมูลจำเพาะของท่อ SB111 C44300
| ประเทศ | มาตรฐาน | ชื่อ |
| มาตรฐาน ASTM | มาตรฐาน ASTM B111 | ทองแดงและทองแดง-ท่อคอนเดนเซอร์อัลลอยด์ไร้ตะเข็บและสต็อกปลอกโลหะ |
| กิกะไบต์/ที | กิกะไบต์/T8890 | ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนโลหะผสมทองแดงไร้รอยต่อ |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต | บีเอส2871 | ท่อโลหะผสมทองแดงและทองแดง |
| JIS | JIS H3300 | ทองแดงและโลหะผสมทองแดง-ท่อและท่อไร้ตะเข็บ |
| ดิน | JIS H3300 | ท่อทองแดงและโลหะผสมทองแดงดัดสำหรับคอนเดนเซอร์และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน |
SB111 C44300 องค์ประกอบทางเคมีของท่อ
| องค์ประกอบ | องค์ประกอบ | |||||
| ลูกบาศ์ก(1) | ป.ล | สน(2) | สังกะสี | เฟ | เช่น | |
| (1)CU+ ผลรวมขององค์ประกอบที่มีชื่อ 9.69 นาที (2) สำหรับผลิตภัณฑ์แบบท่อ ปริมาณ Sn ขั้นต่ำอาจเป็น 0.9% |
||||||
| ต่ำสุด (%) | 70 | 0.8 | 0.02 | |||
| สูงสุด (%) | 73 | 0.07 | 1.2 | เรม | 0.06 | 0.06 |
SB111 C44300 คุณสมบัติทางกายภาพของท่อ
| จุดหลอมเหลว- ระดับ Liquidus F | 1720 |
| จุดหลอมเหลว. โซลิดัสดีกรี F | 1650 |
| ความหนาแน่น ปอนด์/เหรียญ ที่ 68 องศา F | 0.308 |
| ความถ่วงจำเพาะ | 8.53 |
| ค่าการนำไฟฟ้า% IACS ที่ 68 องศา F | 25 |
| การนำความร้อนBtu/sq ft/ ft hr/ องศา F ที่ 68 องศา F | 64 |
| สัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน 68-57210 ถึง -6 กำลังต่อองศา F (68- 572*F) | 11.2 |
| ความจุความร้อนจำเพาะ Btu/lb/F ที่ 68 องศา F | 0.09 |
| โมดูลัสของความยืดหยุ่นในแรงดึง | 16000 |
| โมดูลัสของความแข็งแกร่ง ksi | 6000 |


จุดเด่นของท่อ SB111 C44300
วัสดุ SB111 C44300 มีข้อดีดังต่อไปนี้: ความทนทาน – โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของ SB111 C44300 ทำให้มีความทนทาน ท่อ ASTM B111 ชนิดนี้สามารถใช้งานได้นานถึง 10 ปี ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้งานที่ไหนและความถี่ในการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ที่จัดทำโดย GNEE
| หมวดหมู่สินค้า | หมายเลข UNS | ขนาดทั่วไป | ความหนา/เส้นผ่านศูนย์กลาง | แบบฟอร์มที่มีอยู่ | การรักษาพื้นผิว |
|---|---|---|---|---|---|
| ทองแดงบริสุทธิ์ | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1,000-6,000 มม. (ความยาว) | 0.1-200มม | แผ่น แผ่น แถบ ฟอยล์ | โรงสีเสร็จ, ขัดเงา, อบอ่อน, ทาน้ำมัน, แปรงเสร็จแล้ว |
| โลหะผสมทองเหลือง | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 มม. (ความยาว) | 0.05-150มม | ร็อด, บาร์, ลวด, ท่อ | ขัดเงา ชุบโครเมียม แล็กเกอร์ ซาติน |
| โลหะผสมทองแดง | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1,000-3,000 มม. (ความยาว) | 0.2-100มม | บาร์, ร็อด, จาน, สตริป | ขัด, ออกซิไดซ์, ทาน้ำมัน, กราวด์ |
| ทองแดง-นิกเกิล | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2,000-6,000 มม. (ความยาว) | 0.5-250มม | หลอด แผ่น แผ่น | ดอง พาสซีฟ ขัดเงา |
| ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000 มม. (ความยาว) | 0.05-50มม | แถบ, ลวด, แผ่น | ขัดเงา, ชุบดีบุก, สีธรรมชาติ |




