GNEE สามารถจัดเตรียมแบบฟอร์มได้
แผนภูมิขนาดของท่อทหารเรือ
| ยี่ห้อ | วัสดุ | พิมพ์ | ความหนาขั้นต่ำ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ความยาว |
|---|---|---|---|---|---|
| คิวโปรเมท | ทหารเรือทองเหลือง | ท่อกลมตรง | 0.508 มม. (0.020") | 4.76 มม. (3/16 นิ้ว) ถึง 104.78 มม. (4.1/8 นิ้ว) | ความยาวตรงสูงสุด 15mtr |
| ความหนา | B.W.G | 0.625 | 0.500 | 0.750 | 1.750 | 1.000 | 1.500 | 0.875 | 1.250 | 2.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.120 | 11 | 0.385 | 0.260 | 0.510 | 1.510 | 0.760 | 1.260 | 0.635 | 1.010 | 1.760 |
| 0.134 | 10 | 0.357 | 0.232 | 0.482 | 1.482 | 0.732 | 1.232 | 0.607 | 0.982 | 1.732 |
| 0.109 | 12 | 0.407 | 0.282 | 0.532 | 1.532 | 0.782 | 1.282 | 0.657 | 1.032 | 1.782 |
| 0.083 | 14 | 0.459 | 0.334 | 0.584 | 1.584 | 0.834 | 1.334 | 0.709 | 1.084 | 1.834 |
| 0.095 | 13 | 0.435 | 0.310 | 0.560 | 1.560 | 0.810 | 1.310 | 0.685 | 1.060 | 1.810 |
| 0.072 | 15 | 0.481 | 0.356 | 0.606 | 1.606 | 0.856 | 1.356 | 0.731 | 1.106 | 1.856 |
| 0.058 | 17 | 0.509 | 0.384 | 0.634 | 1.652 | 0.884 | 1.384 | 0.759 | 1.134 | 1.884 |
| 0.065 | 16 | 0.495 | 0.370 | 0.620 | 1.634 | 0.870 | 1.370 | 0.745 | 1.120 | 1.870 |
| 0.049 | 18 | 0.527 | 0.402 | 0.652 | 1.666 | 0.902 | 1.402 | 0.777 | 1.152 | 1.902 |
| 0.035 | 20 | 0.555 | 0.430 | 0.680 | 1.686 | 0.930 | 1.430 | 0.805 | 1.180 | 1.930 |
| 0.042 | 19 | 0.541 | 0.416 | 0.666 | 1.680 | 0.916 | 1.416 | 0.791 | 1.166 | 1.916 |
| 0.032 | 21 | 0.561 | 0.436 | 0.686 | 1.620 | 0.936 | 1.436 | 0.811 | 1.186 | 1.936 |
| 0.025 | 23 | 0.575 | 0.450 | 0.700 | 1.700 | 0.950 | 1.450 | 0.819 | 1.200 | 1.950 |
| 0.028 | 22 | 0.569 | 0.444 | 0.694 | 1.694 | 0.944 | 1.444 | 0.825 | 1.194 | 1.944 |
| 0.022 | 24 | 0.581 | 0.456 | 0.706 | 1.706 | 0.956 | 1.456 | 0.831 | 1.206 | 1.956 |
ราคาท่อ B111 C44300
| ขนาด | ราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐ | ราคาเป็นรูปี |
|---|---|---|
| 0.625 OD X0.065 WT(MIN) X44 ฟุต ยาว 6 นิ้ว | $ 60.47 | 5049.28 |
| 0.875 OD X0.049 WT(AVG) X 44 ฟุต ยาว 6 นิ้ว | $ 68.74 | 5739.83 |
| 0.50 ODX0.049 WT (AVG) X 44 ฟุต ยาว 6 นิ้ว | $ 40.07 | 3345.87 |
| 0.75 OD X0.049 WT(AVG) X 44 ฟุต ยาว 6 นิ้ว | $ 59.85 | 4997.51 |
| 1.00 OD X0.049 WT(AVG) X 44 ฟุต ยาว 6 นิ้ว | $ 77.63 | 6482.16 |
| 0.625 OD X0.065 WT(MIN) X42 ฟุต ยาว 2 นิ้ว | $ 63.51 | 5303.13 |
| 5/8 OD X 18 BWG WT X ยาว 3300 มม | $ 35.63 | 2975.13 |
| 1 OD X0.065 WT (ขั้นต่ำ) X 44 ฟุต ยาว 2 นิ้ว | $ 103.91 | 8676.55 |
| 0.50 ODX0.049 WT (AVG) X 40 ฟุต ยาว 2 นิ้ว | $ 38.95 | 3252.35 |
| 0.75 OD X0.049 WT(AVG) X 42 ฟุต ยาว 6 นิ้ว | $ 57.61 | 4810.47 |


แผนภูมิมาตรฐานท่อ C44300
| การกำหนด | สัญลักษณ์วัสดุ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| กิกะไบต์/T8890 | ดิน1785 | บีเอส2871 | มาตรฐาน ASTM B111 | JIS H3300 | |
| ทหารเรือทองเหลือง | HSn70-1 | CuZn28Sn1 | CZ111 | C44300 | C4430 |
| ทองแดง-นิกเกิล | BFe10-1-1 | CuNi10Fe1Mn | CN102 | C70600 | C7060 |
| BFe30-1-1 | CuNi30Mn1Fe | CN107 | C71500 | C7150 | |
| (บีเฟ30-2-2) | CuNi30Fe2Mn2 | CN108 | C71640 | C7164 | |
| (บีเฟ5-1.5-0.5) | – | – | C70400 | – | |
| B7 | – | – | – | – | |
| ทองเหลืองสารหนู | H68A | – | CZ126 | – | – |
| บอริกทองเหลือง | Hsn70-18 | – | – | – | – |
| HSn70-1 เอบี | – | – | – | – | |
| ท่อทองเหลือง | H65/H63 | CuZn36/CuZn37 | CZ108 | C28000/C27200 | C2800/C2700 |
ทหารเรือทองเหลือง Vs ทหารเรือทองเหลือง
| คุณสมบัติ | ท่อทองเหลืองทหารเรือ | ท่อทองเหลืองกองทัพเรือ |
|---|---|---|
| องค์ประกอบ | สังกะสี 29% ทองแดง 70% และดีบุก 1% | สังกะสี 39-41% ทองแดง 60-63% และดีบุก 0.75-1.25% |
| แอปพลิเคชัน | ใช้สำหรับท่อแลกเปลี่ยนความร้อนและคอนเดนเซอร์ | ใช้สำหรับวาล์ว เพลาใบพัด และข้อต่อต่างๆ |
| ความต้านทานการกัดกร่อน | ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม | ความต้านทานการกัดกร่อนน้อยลง |
| ความแข็งแกร่ง | ความแข็งแรงลดลงเนื่องจากมีสังกะสีต่ำกว่า | ความแข็งแรงสูงกว่า |
| ความสามารถในการแปรรูป | ความสามารถในการแปรรูปที่ดี | ความสามารถในการแปรรูปน้อยลง |
การประยุกต์ใช้ท่อขัดเงาทองเหลือง Admiralty
เฟอร์รูล
ท่อระเหย
หลอดกลั่น
ท่อแลกเปลี่ยนความร้อน
สมุทรปั๊มบ่อน้ำมัน
หลอดเบอร์ดอน
แผ่นคอนเดนเซอร์
ผลิตภัณฑ์ที่จัดทำโดย GNEE
| หมวดหมู่สินค้า | หมายเลข UNS | ขนาดทั่วไป | ความหนา/เส้นผ่านศูนย์กลาง | แบบฟอร์มที่มีอยู่ | การรักษาพื้นผิว |
|---|---|---|---|---|---|
| ทองแดงบริสุทธิ์ | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1,000-6,000 มม. (ความยาว) | 0.1-200มม | แผ่น แผ่น แถบ ฟอยล์ | โรงสีเสร็จ, ขัดเงา, อบอ่อน, ทาน้ำมัน, แปรงเสร็จแล้ว |
| โลหะผสมทองเหลือง | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 มม. (ความยาว) | 0.05-150มม | ร็อด, บาร์, ลวด, ท่อ | ขัดเงา, ชุบโครเมียม, แล็กเกอร์, ผิวซาติน |
| โลหะผสมทองแดง | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1,000-3,000 มม. (ความยาว) | 0.2-100มม | บาร์, ร็อด, จาน, สตริป | ขัด, ออกซิไดซ์, ทาน้ำมัน, กราวด์ |
| ทองแดง-นิกเกิล | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2,000-6,000 มม. (ความยาว) | 0.5-250มม | หลอด แผ่น แผ่น | ดอง, Passivated, ขัด |
| ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000 มม. (ความยาว) | 0.05-50มม | แถบ, ลวด, แผ่น | ขัดเงา, ชุบดีบุก, สีธรรมชาติ |




