GNEE สามารถจัดเตรียมแบบฟอร์มได้
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
C11000 ทองแดง Electrolytic Tough Pitch (ETP) ขึ้นชื่อในด้านการนำไฟฟ้าและความร้อนสูง ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี และมีความสามารถในการบัดกรี ทองแดง C11000 ใช้สำหรับฟิกซ์เจอร์เชื่อม แอโนด บัสบาร์ในการติดตั้งระบบไฟฟ้า สายรัดกราวด์ คอมมิวเตเตอร์ และอุปกรณ์พกพากระแสไฟ- คุณสมบัติในการผลิตโดยธรรมชาติของมันทำให้สามารถโค้งงอ บัดกรี เจาะ ตอกหมุด ตอกหมุด และขึ้นรูปเพื่อให้พอดีกับข้อกำหนดการออกแบบเกือบทุกแบบ ทองแดงนี้มีความสามารถในการใช้งานร้อนได้ดีเยี่ยม
การใช้งานทั่วไปสำหรับ C11000
ไฟฟ้า:บัสบาร์, สวิตช์เกียร์, ขั้วต่อแทง, ตัวนำ, ลวดแม่เหล็ก, ตัวนำตีเกลียว, สายไฟ, ขั้วไฟฟ้า, สวิตช์, ชิ้นส่วนวิทยุ, หน้าสัมผัส, อุปกรณ์เชื่อม, สายรัดกราวด์, สับเปลี่ยน
สถาปัตยกรรม:รางน้ำ, แวบวับ, หลังคา, รางน้ำ, ด้านหน้าอาคาร, สกายไลท์เฟรม, เคาน์เตอร์ครัว
ยานยนต์:ปะเก็น, หม้อน้ำ
ฮาร์ดแวร์สำหรับผู้สร้าง:ลูกลอย, ก้น, หมุดย้ำ, ตะปู, สลักผ่า, ทองแดงบัดกรี, แทค, น็อตและโบลท์
ทางอุตสาหกรรม:เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน กระทะ ถังน้ำ แผ่นขยายพื้นถนน แถบหมุน กาต้มน้ำ เครื่องตะแกรงปล่องไฟ เซลล์คลอรีน ถังแรงดัน แอโนด อุปกรณ์กระบวนการทางเคมี แม่พิมพ์เชื่อมท่อ -รองเท้าเชื่อมสำรอง ม้วนพิมพ์ ชั้นวางชุบ ตะขอ
ข้อมูลจำเพาะของโลหะผสมทองแดง C11000
| สิ้นสุดผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลจำเพาะ |
| วงดนตรี, การหมุนแบบโปรเจกไทล์ | กองทหารราบ-B-20292 |
| บาร์ | ASME SB133, ASTM B152, SAE J461, J463 |
| บาร์, รถบัส | มาตรฐาน ASTM B187 |
| บาร์, การตี | มาตรฐาน ASTM B124 |
| สลักเกลียว | มาตรฐาน ASTM F468 |
| โลหะฟิลเลอร์ประสาน | รัฐบาลกลาง QQ-B-650 |
| ฟอยล์, วงจรพิมพ์ | มาตรฐาน ASTM B451 |
| สำหรับการตี | มาตรฐาน ASTM B124 |
| การตีขึ้นรูปตาย | มาตรฐาน ASTM B283 |
| ถั่ว | มาตรฐาน ASTM F467 |
| ท่อ, รถบัส | มาตรฐาน ASTM B188 |
| จาน | AMS 4500, ASTM B152, SAE J461, J463 |
| ร็อด | ASME SB133, ทหารทหาร-C-12166, SAE J461, J463 |
| ร็อด, บัส | มาตรฐาน ASTM B187 |
| สกรู | มาตรฐาน ASTM F468 |
| รูปร่าง | แซ่ J461, J463 |
| รูปร่างรถบัส | มาตรฐาน ASTM B187 |
| รูปร่าง การตีขึ้นรูป | มาตรฐาน ASTM B124 |
| แผ่น | AMS 4500, ASTM B152, B694, SAE J463, J461 |
| แผ่นก่อสร้างอาคาร | มาตรฐาน ASTM B370 |
| แผ่นหุ้ม | มาตรฐาน ASTM B506 |
| แผ่นเคลือบตะกั่ว | มาตรฐาน ASTM B101 |
| แผ่นวงจรพิมพ์ | มาตรฐาน ASTM B451 |
| เปลื้องผ้า | AMS 4500, ASTM B694, B152, SAE J463, J461 |
| สตริป, การก่อสร้างอาคาร | มาตรฐาน ASTM B370 |
| เปลื้องผ้า, หุ้ม | มาตรฐาน ASTM B506 |
| สตริป, วงจรพิมพ์ | มาตรฐาน ASTM B451 |
| กระดุม | มาตรฐาน ASTM F468 |
| ทางใต้ดิน, รถบัส | มาตรฐาน ASTM B188 |
| ท่อเชื่อม | มาตรฐาน ASTM B447 |
| ลวดเคลือบด้วยตะกั่วอัลลอยด์ | มาตรฐาน ASTM B189 |
| ลวดเคลือบด้วยนิกเกิล | มาตรฐาน ASTM B355 |
| ลวดเคลือบด้วยเงิน | มาตรฐาน ASTM B298 |
| ลวดเคลือบดีบุก | ASTM B246, B33 |
| ลวด, แบน | AMS 4500, ASTM B272 |
| ลวด, ดึงยาก | ASTM B1, FEDERAL QQ-W-343 |
| ลวด ขนาดกลาง-แบบดึงแข็ง | ASTM B2, FEDERAL QQ-W-343 |
| ลวด, การทำโลหะ | กองทหารราบ-W-6712 |
| ลวดอ่อน | ASTM B3, B738, B48, FEDERAL QQ-W-343, SAE J461, J463 |
| ลวด ควั่น | ASTM B8, B496, B470, B286, B229, B226, B174, B173, B172, FEDERAL QQ-B-575 |
| ลวด, รถเข็น | ASTM B47, B116 |








องค์ประกอบทางเคมี
| ลูกบาศ์ก | O | |
| ต่ำสุด/สูงสุด | 99.90 นาที | |
| ชื่อ | - | 0.0400 |
อารมณ์
| ประเภทสินค้า | ประเภทอารมณ์ |
| วงดนตรี, การหมุนแบบโพรเจกไทล์ | กองทหารราบ-B-20292 |
| บาร์ | ASME SB133, ASTM B152, SAE J461, J463 |
| บาร์, รถบัส | มาตรฐาน ASTM B187 |
| บาร์, การตี | มาตรฐาน ASTM B124 |
| สลักเกลียว | มาตรฐาน ASTM F468 |
| โลหะฟิลเลอร์ประสาน | รัฐบาลกลาง QQ-B-650 |
| ฟอยล์, วงจรพิมพ์ | มาตรฐาน ASTM B451 |
| สำหรับการตี | มาตรฐาน ASTM B124 |
| การตีขึ้นรูปตาย | มาตรฐาน ASTM B283 |
| ถั่ว | มาตรฐาน ASTM F467 |
| ท่อ, รถบัส | มาตรฐาน ASTM B188 |
| จาน | AMS 4500, ASTM B152, SAE J461, J463 |
| ร็อด | ASME SB133, ทหารทหาร-C-12166, SAE J461, J463 |
| ร็อด, บัส | มาตรฐาน ASTM B187 |
| สกรู | มาตรฐาน ASTM F468 |
| รูปร่าง | แซ่ J461, J463 |
| รูปร่างรถบัส | มาตรฐาน ASTM B187 |
| รูปร่าง การตีขึ้นรูป | มาตรฐาน ASTM B124 |
| แผ่น | AMS 4500, ASTM B152, B694, SAE J463, J461 |
| แผ่นก่อสร้างอาคาร | มาตรฐาน ASTM B370 |
| แผ่นหุ้ม | มาตรฐาน ASTM B506 |
| แผ่นเคลือบตะกั่ว | มาตรฐาน ASTM B101 |
| แผ่นวงจรพิมพ์ | มาตรฐาน ASTM B451 |
| เปลื้องผ้า | AMS 4500, ASTM B694, B152, SAE J463, J461 |
| สตริป, การก่อสร้างอาคาร | มาตรฐาน ASTM B370 |
| เปลื้องผ้า, หุ้ม | มาตรฐาน ASTM B506 |
| สตริป, วงจรพิมพ์ | มาตรฐาน ASTM B451 |
| กระดุม | มาตรฐาน ASTM F468 |
| ทางใต้ดิน, รถบัส | มาตรฐาน ASTM B188 |
| ท่อเชื่อม | มาตรฐาน ASTM B447 |
| ลวดเคลือบด้วยตะกั่วอัลลอยด์ | มาตรฐาน ASTM B189 |
| ลวดเคลือบด้วยนิกเกิล | มาตรฐาน ASTM B355 |
| ลวดเคลือบด้วยเงิน | มาตรฐาน ASTM B298 |
| ลวดเคลือบดีบุก | ASTM B246, B33 |
| ลวด, แบน | AMS 4500, ASTM B272 |
| ลวด, ดึงยาก | ASTM B1, FEDERAL QQ-W-343 |
| ลวด ขนาดกลาง-แบบดึงแข็ง | ASTM B2, FEDERAL QQ-W-343 |
| ลวด, การทำโลหะ | กองทหารราบ-W-6712 |
| ลวดอ่อน | ASTM B3, B738, B48, FEDERAL QQ-W-343, SAE J461, J463 |
| ลวด ควั่น | ASTM B8, B496, B470, B286, B229, B226, B174, B173, B172, FEDERAL QQ-B-575 |
| ลวด, รถเข็น | ASTM B47, B116 |
คุณสมบัติทางกล
| อารมณ์ | นิกาย. ขนาด | งานเย็น | ประเภทขั้นต่ำ | อุณหภูมิ | ความต้านแรงดึง | วายเอส 0.05% ยูแอล |
วายเอส ออฟเซ็ต 0.02% |
วายเอส ออฟเซ็ต 0.005% |
ยาว. | RH B |
RH C |
RH F |
RH 30T |
วีเอช 500 |
บีเอช 500 |
บีเอช 3000 |
เฉือน ความแข็งแกร่ง |
ความเหนื่อยล้า ความแข็งแกร่ง |
ไอซอด ผลกระทบ ความแข็งแกร่ง |
| - | ใน. | % | - | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ฟุต-ปอนด์ |
| - | มม. | - | - | C | MPa | MPa | MPa | MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | MPa | MPa | J |
| ผลิตภัณฑ์แบบแบน | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.04 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 1 | 0 | ประเภท | 20 | 345 | 310 | - | - | 6 | 50 | - | 90 | 57 | - | - | - | 193 | - | 0 |
| H08 | 0.04 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 14 | |||
| H08 | 1 | 0 | ประเภท | 20 | 379 | 345 | - | - | 4 | 60 | - | 94 | 63 | - | - | - | 200 | 97 | 0 |
| H01 | 0.03 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 0.64 | 0 | ประเภท | 20 | 262 | 207 | - | - | 35 | 25 | - | 70 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H02 | 0.04 | 68 | 42 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 13 | |||
| H02 | 1 | 0 | ประเภท | 20 | 290 | 248 | - | - | 14 | 40 | - | 84 | 50 | - | - | - | 179 | 90 | 0 |
| M20 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 0.64 | 0 | ประเภท | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 1 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 25.4 | 0 | ประเภท | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 0.64 | 0 | ประเภท | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H00 | 0.03 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 0.64 | 0 | ประเภท | 20 | 248 | 193 | - | - | 40 | 10 | - | 60 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| M20 | 0.04 | 68 | 34 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| M20 | 1 | 0 | ประเภท | 20 | 234 | 69 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| OS050 | 0.04 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1 | 0 | ประเภท | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS025 | 0.04 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 11 | |||
| OS025 | 1 | 0 | ประเภท | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | 76 | 0 |
| H10 | 0.04 | 68 | 57 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H10 | 1 | 0 | ประเภท | 20 | 393 | 365 | - | - | 4 | 62 | - | 95 | 64 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H01 | 0.04 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 1 | 0 | ประเภท | 20 | 262 | 207 | - | - | 25 | 25 | - | 70 | 36 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H00 | 0.04 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 1 | 0 | ประเภท | 20 | 248 | 193 | - | - | 30 | 10 | - | 60 | 25 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H04 | 0.03 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 0.64 | 0 | ประเภท | 20 | 345 | 310 | - | - | 12 | 50 | - | 90 | - | - | - | - | 193 | - | 0 |
| ร็อด | |||||||||||||||||||
| H04 | 1 | 68 | 48 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 17 | |||
| H04 | 25.4 | 35 | ประเภท | 20 | 331 | 303 | - | - | 16 | 47 | - | 87 | - | - | - | - | 186 | 117 | 0 |
| H04 | 2.01 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 51 | 16 | ประเภท | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| M20 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 25.4 | 0 | ประเภท | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS050 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 25.4 | 0 | ประเภท | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.25 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 6.35 | 40 | ประเภท | 20 | 379 | 345 | - | - | 10 | 60 | - | 94 | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| รูปร่าง | |||||||||||||||||||
| M30 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M30 | 12.7 | 0 | ประเภท | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| M20 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 12.7 | 0 | ประเภท | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.5 | 68 | 55 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 12.7 | 15 | ประเภท | 20 | 376 | 221 | - | - | 30 | 35 | - | - | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 12.7 | 0 | ประเภท | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| หลอด | |||||||||||||||||||
| OS050 | 0.06 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1.65 | 0 | ประเภท | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS025 | 0.06 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| OS025 | 1.65 | 0 | ประเภท | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| H80 | 0.06 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H80 | 1.65 | 40 | ประเภท | 20 | 379 | 345 | - | - | 8 | 60 | - | 95 | 63 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H55 | 0.06 | 68 | 40 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H55 | 1.65 | 15 | ประเภท | 20 | 276 | 221 | - | - | 25 | 35 | - | 77 | 45 | - | - | - | 179 | - | 0 |
| ลวด | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.08 | 68 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 2 | 0 | ประเภท | 20 | 379 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| OS050 | 0.08 | 68 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | |||
| OS050 | 2 | 0 | ประเภท | 20 | 241 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 165 | - | 0 |
| H08 | 0.08 | 68 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | |||
| H08 | 2 | 0 | ประเภท | 20 | 455 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 228 | - | 0 |
คุณสมบัติทางกายภาพ
| คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ | จารีตประเพณีของสหรัฐอเมริกา | เมตริก |
| ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน | 9.4 · 10-6ต่อoF (68-212 F) | 16.9 · 10-6ต่อoC (20-100 C) |
| ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน | 9.6 · 10-6ต่อoF (68-392 F) | 17.3 · 10-6ต่อoC (20-200 C) |
| ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน | 9.8 · 10-6ต่อoF (68-572 F) | 17.6 · 10-6ต่อoC (20-300 C) |
| ความหนาแน่น | 0.322 ปอนด์/นิ้ว3 @ 68 F | 8.91 กรัม/ซม3 @ 20 C |
| การนำไฟฟ้า | 101%IACS @ 68 เอฟ | 0.591 เมกะซีเมนส์/ซม. @ 20 C |
| ความต้านทานไฟฟ้า | 10.3 โอห์ม-ซม./ฟุต @ 68 F | 1.71 ไมโครโอห์ม-ซม. @ 20 C |
| จุดหลอมเหลวของเหลว US | 1981 F | 1083 C |
| จุดหลอมเหลวแข็ง สหรัฐอเมริกา | 1949 F | 1065 C |
| โมดูลัสของความยืดหยุ่นในความตึงเครียด | 17000 ksi | 117,000 เมกะปาสคาล |
| โมดูลัสของความแข็งแกร่ง | 6400 กิโลไซ | 44130 เมกะปาสคาล |
| ความถ่วงจำเพาะ | 8.91 | 8.91 |
| ความจุความร้อนจำเพาะ | 0.092 บีทียู/ปอนด์/oF ที่ 68 F | 393.5 จูล/กก. ·oK ที่ 293 K |
| การนำความร้อน | 226.0 Btu · ฟุต/(ชม. Ft2 ·oF) ที่ 68 F | 391.1W/m · oK ที่ 20 C |
ผลิตภัณฑ์ที่จัดทำโดย GNEE
| แบบฟอร์มสินค้า | โลหะผสมหลัก / หมายเลข UNS (เลือกเกรดทั่วไป) | มาตรฐาน ASTM ทั่วไป | ความหนา/เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความกว้าง/OD | ความยาว | พื้นผิวเสร็จสิ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ท่อทองแดง/ท่อ | C10100, C10200, C10300, C10800, C11000, C12000, C12200, C14200, C19200, C23000, C44300, C68700, C70600, C71500 | B75, B88, B111, B280, B395, B543 | ผนัง 0.012" - 0.125" (0.3 มม. - 3.2 มม.) | 1/8" - 6" (3.2 มม. - 152 มม.) OD | ทางตรง: 10 ฟุต - 20 ฟุต (3 ม. - 6 ม.) คอยส์: กำหนดเอง |
วาด (สว่าง), อบอ่อน (อ่อน), เปลือย, ชุบดีบุก- |
| แผ่นทองแดง/แผ่น | C10100, C10200, C11000, C11300, C11400, C11600, C12200, C14200, C19200, C22000, C26000, C26800, C27000, C51000, C52100, C54400, C63000, C77000 | B152, B370, B36 | แผ่น: 0.006" - 0.188" (0.15 มม. - 4.8 มม.) แผ่น: > 0.188" (4.8 มม.) |
12" - 48" (305 มม. - 1220 มม.) หรือมากกว่า | 36" - 144" (914 มม. - 3658 มม.) หรือมากกว่า | ขัดเงา (กระจก), ขัดเงา, ออกซิไดซ์, ทาสีล่วงหน้า- |
| แท่งทองแดง/แท่ง | C10100, C11000, C11300, C11400, C11600, C14500, C14700, C15000, C15700, C18200, C18400, C18700, C36000, C46400, C48500, C63000, C64200, C65500, C67300, C67400 | B124, B16, B98, B138, B139, B196, B301 | รอบ: 1/8" - 6" (3 มม. - 150 มม.) เส้นผ่านศูนย์กลาง แท่งแบน: กว้าง 1/4" - 12" (6 มม. - 305 มม.) |
N/A สำหรับรอบ | 12 ฟุต - 20 ฟุต (3.6 ม. - 6 ม.) มาตรฐาน | วาด (สว่าง), กลึงและขัด, รีดร้อน, พ่นทราย |
| ลวดทองแดง | C10100, C10200, C11000, C11300, C11400, C11600, C15500, C16200, C21000, C22000, C23000, C26000, C27000, C51000, C52100, C54400, C63000, C77000 | B1, B2, B3, B105, B134, B159, B197 | 0.010" - 0.500" (0.25 มม. - 12.7 มม.) เส้นผ่านศูนย์กลาง | N/A | คอยส์: 1 ปอนด์ถึงหลายพันปอนด์ | เปลือย (สว่าง), อบอ่อน (อ่อน), ดีบุก-ชุบ, นิกเกิล-ชุบ, เอนาเมล |
| ทองแดงฟอยล์ | C10100, C10200, C11000, C11300, C11400, C11600 | B370, B152 (มักจะตาม IPC-4101) | 0.0005" - 0.010" (12µm - 250µm) | 18" - 48" (457 มม. - 1220 มม.) | ม้วน: 500 ฟุต - 5000 ฟุต (150 ม. - 1500 ม.) | เคลือบด้วยไฟฟ้า (ED), รีดและอบอ่อน (RA), เคลือบสองเท่า- |




